BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 139 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก นายเดชาพล สุนทรดำรงศักดิ์
2 139 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก น.ส.มยุรี บุญจันทร์
3 139 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก น.ส.สุวรรณี พึ่งแผน
4 139 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก น.ส.แว่นฟ้า บุพโพดม
5 139 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก นางอุมาพร บัวเงิน
6 140 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวกฯ จ.ราชบุรี น.ส.เพชรมณี ศรีคง
7 140 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวกฯ จ.ราชบุรี น.ส.จันทรัตน์ ช่อมณี
8 140 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวกฯ จ.ราชบุรี น.ส.โพธิทอง แก้วไพรวัน
9 140 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวกฯ จ.ราชบุรี นางปัญญา ลิ่มมั่น
10 142 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.วรุกา เอียดรัตน์
11 139 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก น.ส.ธีรวรรณ บุญชู
12 139 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก น.ส.ทองคำ อำรุงแคว้น
13 139 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก นางกลอยใจ บุญชู
14 139 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก น.ส.ธิติมา บุญประเสริฐ
15 139 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก น.ส.แอนอรัญญา จันทร์ศิริ
16 140 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวกฯ จ.ราชบุรี นางบุญตา โตทอง
17 140 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวกฯ จ.ราชบุรี นายประจวบ ยอดพฤกษา
18 140 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวกฯ จ.ราชบุรี น.ส.ชุติมา ทองวัน
19 140 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวกฯ จ.ราชบุรี น.ส.แพรวา อินมาลา
20 142 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายมณเทียร แก้วจันทร์
21 139 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก นางยุพา พรมฟ้า
22 139 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก น.ส.นวรัตน์ แท่นนิล
23 139 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก น.ส.พรรณิภา จันทร์ศิริ
24 139 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก นายทรงศักดิ์ ขมประเสริฐ
25 139 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก นางรังลอง รอดพูล
26 140 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวกฯ จ.ราชบุรี นางสังวาลย์ วัดรอดเพ็ชร
27 140 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวกฯ จ.ราชบุรี น.ส.ศันศนีย์ ศรีคง
28 140 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวกฯ จ.ราชบุรี น.ส.เกิด อุยนาคธรรม
29 140 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวกฯ จ.ราชบุรี นางยุพิน ไพนรินทร
30 142 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายพนม ชังเหยี่ยว
31 139 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก นางทองหล่อ ตันเจริญกุล
32 139 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก นางมะลิวัลย์ จึงสวัสดิ์
33 139 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก น.ส.อำไพ สุขเอี่ยม
34 139 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก นายประจวบ ขำคล้าย
35 140 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวกฯ จ.ราชบุรี น.ส.สำราญ ทินรุ่ง
36 140 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวกฯ จ.ราชบุรี นางนงเยาว์ คล้อยคล้า
37 140 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวกฯ จ.ราชบุรี น.ส.รัตนา อินคล้าย
38 140 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวกฯ จ.ราชบุรี น.ส.ช่อผกา ลิ่มมั่น
39 140 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวกฯ จ.ราชบุรี นางชลิกา คูหาน้อย
40 142 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางจรรยา แซ่ตัน
41 142 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.สัญญลักษณ์ น้อยเทศ
42 142 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายทองใบ ชะเกตุ
43 142 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.อังคณา ศิริรัตน์ไพจิตร
44 142 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.จันทร์ญาพร ศิริมุณี
45 142 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางมลฤดี สุดชะนะ
46 15 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม นางศิริ พุ่มปรึกษา
47 15 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม นายไพรินทร์ บัวโพธิ์
48 15 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม น.ส.ฐานิดา แดงจันทร์
49 15 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม น.ส.มลฤดี แก้วหอม
50 15 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม นางพยุง จักรทัพเนตร
51 142 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางบุญชู ชูศรี
52 142 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางอุไร สุวรรณมาลัย
53 142 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางบุญมี พาหิน
54 142 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.นิภาพร เกิดเทวา
55 142 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายวีระพงษ์ ศุกรสุต
56 15 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม น.ส.นนทพร เจริญวงษา
57 15 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม น.ส.กาหลง ทองสุข
58 15 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม นางประสงค์ กุลแก้ว
59 15 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม น.ส.นันทยา ขำเจริญ
60 15 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม น.ส.โสภา นวนนาง
61 142 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายพิษณุ ขอนแก่น
62 142 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.วาสนา ชะเกตุ
63 142 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.อริณ หมื่นอินทร์
64 142 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายเสงี่ยม เอี่ยมเจริญ
65 142 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายสละ เนียมหอม
66 15 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม น.ส.พิสมัย พาหิน
67 15 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม น.ส.สังวาลย์ เอี่ยมแก้ว
68 15 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม นางชิด ตุ้มแช่ม
69 15 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม นางสายลม จันทะดี
70 15 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม นายธนศักย์ วัลลานนท์
71 142 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายวันเฉลิม ตุ้มแก้ว
72 142 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางธิติยา ทองคำ
73 142 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางวรรณา พู่ลำ
74 142 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.สมาพร สุขแก้ว
75 142 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.ลักขณา เนียมด้วง
76 142 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางอนุตรา พูหลำ
77 15 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม นายบุญธรรม โสภา
78 15 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม นายสุรเดช กุลแก้ว
79 15 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม นางมาลัย โพธิ์คำ
80 15 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม นางแหม่ม เกิดเทวา
81 16 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ศาลเจ้าแม่ธรณี อ.ดำเนินสะดวก นางสาคร กิตติวัฒนกุล
82 16 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ศาลเจ้าแม่ธรณี อ.ดำเนินสะดวก น.ส.บุญยืน เจริญนาค
83 16 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ศาลเจ้าแม่ธรณี อ.ดำเนินสะดวก น.ส.วราภรณ์ สุทธิยงค์
84 16 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ศาลเจ้าแม่ธรณี อ.ดำเนินสะดวก นายสมพงษ์ คงคาช่วย
85 16 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ศาลเจ้าแม่ธรณี อ.ดำเนินสะดวก น.ส.สุจินณา ตรีสาทร
86 16 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ศาลเจ้าแม่ธรณี อ.ดำเนินสะดวก นางอรวี มาลาวาล
87 17 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก นางยุพิน พรมวิมล
88 17 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก นายณภัควัฒน์ วิสูตรธรรมวงษ์
89 17 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก นางสมจิตร เกิดเกตุ
90 16 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ศาลเจ้าแม่ธรณี อ.ดำเนินสะดวก นายสุรชัย ก๋ำรามัญ
91 16 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ศาลเจ้าแม่ธรณี อ.ดำเนินสะดวก นายวัชรชัย ชุลีกราน
92 16 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ศาลเจ้าแม่ธรณี อ.ดำเนินสะดวก นางประภา วอนแจ่ม
93 16 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ศาลเจ้าแม่ธรณี อ.ดำเนินสะดวก นางวิภา ทรัพย์ศิริ
94 16 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ศาลเจ้าแม่ธรณี อ.ดำเนินสะดวก นางสุดา แซ่อึ๊ง
95 17 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก นางอุไรวรรณ อยู่กิจติชัย
96 17 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก น.ส.อรทัย บุญปาน
97 17 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก นางบุญสม ชัยมังคโล
98 17 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก นางจิตติมา จงภักดี
99 16 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ศาลเจ้าแม่ธรณี อ.ดำเนินสะดวก นายไพบูลย์ ลิ้มสงวน
100 16 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ศาลเจ้าแม่ธรณี อ.ดำเนินสะดวก น.ส.ปราณี ชัยสงเคราะห์
101 16 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ศาลเจ้าแม่ธรณี อ.ดำเนินสะดวก นายอนุรักษ์ คงคาช่วย
102 16 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ศาลเจ้าแม่ธรณี อ.ดำเนินสะดวก นางนุชนาถ สุขเจริญ
103 16 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ศาลเจ้าแม่ธรณี อ.ดำเนินสะดวก นางดวงตา เกตุแก้ววิเชียรฉาย
104 17 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก น.ส.ภัทร์อาภรณ์ สายประเสริฐ
105 17 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก น.ส.ศันสนีย์ มหาเสมาชัย
106 17 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก นางชนิดา สุวรรณดิษฐ์
107 17 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก นางรักชนก พงษ์ประสิทธิ์
108 15 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม นายสมศักดิ์ โก้เครือ
109 16 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ศาลเจ้าแม่ธรณี อ.ดำเนินสะดวก น.ส.จุไรรัตน์ เจริญทรัพย์
110 16 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ศาลเจ้าแม่ธรณี อ.ดำเนินสะดวก นางนงเยาว์ ยังยิ้ม
111 16 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ศาลเจ้าแม่ธรณี อ.ดำเนินสะดวก น.ส.ประณม บุญเฮ็ง
112 16 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ศาลเจ้าแม่ธรณี อ.ดำเนินสะดวก น.ส.สมนึก ปราสาทวัฒนา
113 16 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ศาลเจ้าแม่ธรณี อ.ดำเนินสะดวก น.ส.นิด เหลือหลาย
114 17 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก น.ส.ภัทรสุดา หนูแก้ว
115 17 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก น.ส.ชริสา พงษ์ประสิทธิ์
116 17 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก นางสมคิด วนะรุจิ
117 17 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก นายอุดร กรรณแก้ว
118 17 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก นางจินตนา เพียรดี
119 20 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก นางจิรภัทร์ ต๋องเรียน
120 20 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก น.ส.กมลรัตน์ พร้อมทรัพย์
121 20 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก นายนิคม เนรมิตธนไพศาล
122 20 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก นางจรินทร์ ตั้นทง
123 20 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก นางพรเพ็ญ แก้วจันทร์ต๊ะ
124 23 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดคงคาราม ม.3 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม นายสำเนียง รจนากร
125 23 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดคงคาราม ม.3 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม นายสมหวัง มิ่งสำแดง
126 17 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก นายมกรา เพียรดี
127 17 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก น.ส.มงคลทิพย์ แสงศิลาวุฒิกุล
128 20 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก น.ส.อารียา ผาสุข
129 20 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก นายชูชีพ มั่นกลัด
130 20 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก นางสมพิศ จันทร
131 20 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก นางแฉล้ม ตองเรียน
132 20 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก นางสมพร สายอุตส่าห์
133 23 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดคงคาราม ม.3 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม น.ส.วรรณพร น้อยเทศ
134 23 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดคงคาราม ม.3 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม นายพุทธพงษ์ วงศ์สกุล
135 23 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดคงคาราม ม.3 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม นางจำเนิน อินทบุตร
136 17 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก น.ส.บุญมี อินสุข
137 20 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก น.ส.สุนันทา เจริญสุข
138 20 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก นายธีระญาณ์ อรรคอุดม
