BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ กศน. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นางอุไรวรรณ มาถนอม
2 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ กศน. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช น.ส.พิกุล พิศแลงาม
3 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ กศน. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นางกัญญา สวัสดิภาพ
4 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ กศน. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช น.ส.ขนิษฐา สุขเอียด
5 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ กศน. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช น.ส.สุวดี แซ่หลี
6 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ กศน. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นางวาริย๊ะ รัญจวนจิตร
7 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ณ กศน. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นางศิวนาถ วรรณเจริญ
8 10 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.2 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ น.ส.วัลลาพร สุขพันธ์
9 10 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.2 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ น.ส.พณิดา อามาตย์เอก
10 10 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.2 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ น.ส.วนิดา จารย์คำ
11 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ กศน. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นางนฤมล โพธิ์ดก
12 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ กศน. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นางรุจิรา บุญมาก
13 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ กศน. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นางละม้าย บุญต่อ
14 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ กศน. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช น.ส.พิชชาภา ธรรมชาติ
15 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ กศน. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช น.ส.วนัสนันท์ สุนทรพจน์
16 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ กศน. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นางโสภา มู่หาด
17 10 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.2 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ น.ส.มลิสา เรืองเกตุ
18 10 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.2 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ นางแกวด กาญจนวงศ์
19 10 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.2 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ นางจำเนียร สารพันธ์
20 10 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.2 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ นางธันยพร สิงโหพล
21 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ กศน. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นางช้วน บุญเพิ่ม
22 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ กศน. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช น.ส.รสิกา จิตมนัส
23 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ กศน. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นางจันทร์เพ็ญ โสมาพงศ์
24 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ กศน. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นางกชพรรณ อำลอย
25 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ กศน. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช น.ส.สะปิหน๊ะ สุพงษ์
26 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ณ กศน. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช น.ส.นัยนา กิจสุบรรณ
27 10 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.2 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ นางแนบ โททอง
28 10 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.2 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ น.ส.เจียน รัตนอุบล
29 10 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.2 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ นางธรรมนูญ นวลนิ่ม
30 10 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.2 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ น.ส.ประไพ จันทร์เมธา
31 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ กศน. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นางจุรี พรหมแก้ว
32 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ กศน. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นางอุไร ถูกต้อง
33 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ กศน. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นางคอง ล่อจันทร์
34 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ กศน. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นางไมตรี บุญลาภ
35 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ กศน. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช น.ส.ฟาริดา รัญจวนจิตร
36 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ กศน. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช น.ส.เกษร สิทธิศักดิ์
37 10 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.2 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ น.ส.อรพรรณ พลับโต
38 10 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.2 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ นางบุษบา จันทร์พร้อย
39 10 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.2 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ น.ส.อาภรณ์ พิรุณกาญจน์
40 10 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.2 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ น.ส.ไพริน เหมือนใจ
41 10 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.2 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ นางละมัย แก้ววิเชียร
42 10 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.2 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ น.ส.สายไหม เขียวคง
43 101 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี นายรุ่งเรือง หนูขัน
44 101 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี นายแช่ม แสงไพจิตต์
45 101 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี น.ส.พิมพ์รัตน์ พุทธพงศ์
46 101 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี น.ส.มณฑา สุภาพโรจน์
47 101 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี นางจิตตนา เชษฐวรรณสิทธิ์
48 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง นายโสภณ สุวรรณเปี่ยม
49 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง นายวิจิต แก้วแกมทอง
50 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง นางวรรณี ศรีพิทักษ์
51 10 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.2 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ น.ส.เจนจิรา อำมาตย์เอก
52 10 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.2 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ น.ส.ขวัญฤดี อินทรนิมิตร
53 101 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี น.ส.มลฑา ด้วงแก้ว
54 101 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี นางสุภัค กิจมะโน
55 101 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี น.ส.พนิดา พะยอม
56 101 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี น.ส.ประภา ชิณโรจน์
57 101 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี นางศิริพรณ์ ศรีเทพ
58 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง นายวิชัย มณีโชติ
59 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง น.ส.วันตนา กู้นาค
60 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง นายวิมล ศรีธระชิยานนท์
61 10 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.2 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ นางถาวรีย์ คุ้มกุมาร
62 10 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.2 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ น.ส.ชะอุ่ม ขนานขาว
63 10 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการกำนัน ม.2 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ นางจรวย ศรีรักษา
64 101 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี น.ส.อุไรวรรณ ชูสุวรรณ
65 101 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี น.ส.ณัฐชยา ทองรัก
66 101 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี น.ส.แพรพิไล เดชนคร
67 101 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี น.ส.อรพิมพ์ เยี่ยมทรงค์
68 101 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี นางลำเจียก ฝั่งชลจิตร
69 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง นายอรุณ อันติยา
70 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง นายยงยุทธ คำดวง
71 10 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.2 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ น.ส.เกศณี พรมดวง
72 10 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.2 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ นางสุมณทิพย์ สุดน้อย
73 101 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี น.ส.อุไรวรรณ ด้วงแก้ว
74 101 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี น.ส.ขนิษฐา ดวงแก้ว
75 101 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี น.ส.วิไลวรรณ วุฒิมานพ
76 101 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี นางเกศสุดา จารุนัย
77 101 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี น.ส.กิติยา อี้พุก
78 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง น.ส.ภูศรี นาคเป้า
79 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง นางดวงใจ กาลมูสิทธิ์
80 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง นายบุญมี สุขแจ่ม
81 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง น.ส.ศรีสุดา แซ่ชิน
82 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง นายไชยชนะ ทองเพ็งจันทร์
83 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง น.ส.สมใจ มั่นคง
84 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง นางไพวรรณ สินชู
85 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง น.ส.มลจิรา พึ่งบุญ
86 103 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาล ต.นาเหรง อ.นบพิตำ น.ส.ทัศนีย์ ศรีสว่าง
87 103 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาล ต.นาเหรง อ.นบพิตำ น.ส.เสาวลักษณ์ สุทธิรักษ์
88 103 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาล ต.นาเหรง อ.นบพิตำ น.ส.โสภา รัตนมุณี
89 103 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาล ต.นาเหรง อ.นบพิตำ น.ส.เสาวณีย์ ปรีชา
90 103 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาล ต.นาเหรง อ.นบพิตำ น.ส.พิมพ์วิภา เชาวลิต
91 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง นางวรรณี ส่งเสริม
92 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง นายฉัตรมงคล ทองเพ็งจันทร์
93 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง นายชาตรี ก้านทอง
94 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง น.ส.อรัญญา รอดสุขา
95 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง น.ส.ลัดดาวัล ดำคง
96 103 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาล ต.นาเหรง อ.นบพิตำ น.ส.วรรดี พรหมสุวรรณ
97 103 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาล ต.นาเหรง อ.นบพิตำ นางสั้น นิลพัฒน์
98 103 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาล ต.นาเหรง อ.นบพิตำ น.ส.พัชรี ชลสินธุ์
99 103 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาล ต.นาเหรง อ.นบพิตำ นางจิราไพ แก้วนาค
100 103 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาล ต.นาเหรง อ.นบพิตำ นางยุพิม หริกจันทร์
101 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง นายหัสชัย ปานสุข
102 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง นางสุทิพย์ คลิ้งบัวทอง
103 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง นายฉัตรชัย ชูช่วย
104 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง น.ส.วันดี คมเกลี้ยง
105 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง น.ส.อัมรา แก้วมรกต
106 103 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาล ต.นาเหรง อ.นบพิตำ นายเล้ง วิชัย
107 103 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาล ต.นาเหรง อ.นบพิตำ นายสมภาค เปรมปรีดา
108 103 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาล ต.นาเหรง อ.นบพิตำ นายดำรงชัย เสือเทพ
109 103 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาล ต.นาเหรง อ.นบพิตำ นางกิติยา โกเมศ
110 103 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาล ต.นาเหรง อ.นบพิตำ น.ส.ยุพาวดี นุชเดช
111 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง นางบุญเยื่อ โชติทอง
112 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง น.ส.จิ๋ว สุขจันทร์
113 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง น.ส.ศิรภัสสร ชุมสุข
114 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง นายธานินทร์ สังช่วย
115 102 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดกาญจนาราม ม.2 ต.บางพระ อ.ปากพนัง น.ส.เกษณี สุขใส
116 103 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาล ต.นาเหรง อ.นบพิตำ น.ส.ราตรี สองสี
117 103 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาล ต.นาเหรง อ.นบพิตำ น.ส.รัญจวน สิทธิดำรงค์
118 103 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาล ต.นาเหรง อ.นบพิตำ นางจิตติมา อารีชล
119 103 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาล ต.นาเหรง อ.นบพิตำ นายจำเป็น วรรณรัตน์
120 103 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาล ต.นาเหรง อ.นบพิตำ นายประสิทธิ์ จันทรชิต
121 103 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาล ต.นาเหรง อ.นบพิตำ น.ส.อำพรรณ เกตุมี
122 104 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.กระหรอ อ.นบพิตำ นางดวงพร ร่มโพธิ์
123 104 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.กระหรอ อ.นบพิตำ นายอำนวย นพกร
124 104 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.กระหรอ อ.นบพิตำ น.ส.จินดารัตน์ อินทรณรงค์
125 104 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.กระหรอ อ.นบพิตำ นางอารมย์ มากสังข์
126 104 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.กระหรอ อ.นบพิตำ นายธีรพงศ์ อินทรณรงค์
127 105 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(วิทยาเขตนครศรีธรรมราช) นางเพียร จักรแก้ว
128 105 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(วิทยาเขตนครศรีธรรมราช) นางอมร คำแหง
129 105 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(วิทยาเขตนครศรีธรรมราช) น.ส.อภิญญา พับบำนาญ
130 105 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(วิทยาเขตนครศรีธรรมราช) นางพิณ จุนจงกล
131 103 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาล ต.นาเหรง อ.นบพิตำ นางจุฑามาศ ชัยขันธ์
132 104 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.กระหรอ อ.นบพิตำ น.ส.พานี ฤทธิมุณี
133 104 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.กระหรอ อ.นบพิตำ นายจรุง พรหมพิชัย
134 104 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.กระหรอ อ.นบพิตำ น.ส.สาลี เปรมปรีดา
135 104 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.กระหรอ อ.นบพิตำ นายณรงค์ เพ็ชรสุด
136 104 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.กระหรอ อ.นบพิตำ นายพิทาน นิลพัฒน์
137 105 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(วิทยาเขตนครศรีธรรมราช) น.ส.นุชนาถ พิณทอง
138 105 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(วิทยาเขตนครศรีธรรมราช) นางหนูเจือ ขาวผ่อง
139 105 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(วิทยาเขตนครศรีธรรมราช) น.ส.กัญญารัตน์ ทะวาย
140 105 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(วิทยาเขตนครศรีธรรมราช) นางจำเรียง ชูดวง
141 103 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาล ต.นาเหรง อ.นบพิตำ นายวันเฉลิม ปานอ่อน
142 104 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.กระหรอ อ.นบพิตำ นายอดิศร สุวรรณรัตน์
143 104 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.กระหรอ อ.นบพิตำ นายสาคร สังขศรี
144 104 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.กระหรอ อ.นบพิตำ น.ส.สุดารัตน์ อักษรธรรม
145 104 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.กระหรอ อ.นบพิตำ นายประนอม รอดภัย
146 104 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.กระหรอ อ.นบพิตำ นายสวัสดิ์ จิตวิรัตน์นุกูล
147 105 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(วิทยาเขตนครศรีธรรมราช) น.ส.เกษมสุข ไทยนิวัฒน์วิไล
148 105 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(วิทยาเขตนครศรีธรรมราช) น.ส.อิศราพร ศรีระษา
