BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุวิชาดา ศรีสัมฤทธิ์
2 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายประสิทธิ์ สิ่วสงวน
3 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสมปอง เพชรไปล่
4 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายสุวรรณ มาลาจันทร์
5 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ประเทือง มีมินทร์
6 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายสิทธิโชค สุดแสง
7 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.วาสนา มาศิลป์
8 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางโสลัดดา เจริญพงษ์
9 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางประเทือง มโหฬาร
10 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายธนิต นิลเพ็ชร์
11 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายมนัส ทองดี
12 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางเนื่อง ช้างวงษ์
13 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางลำพอง ยิ่งยวด
14 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางวันนา รุ่งเรือง
15 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ชนิกานต์ มโหฬาร
16 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.ยุรนันท์ ล้อมวงษ์
17 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายวัชรินทร์ แป้นทอง
18 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายเปรม ทำนา
19 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางสนม ขาวพันธ์
20 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางสอน ปานสุวรรณ
21 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ศุภลักษณ์ สมศรี
22 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางวิภาดา อินทปัทม์
23 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางวินัย นาคสร้อย
24 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางอดุลย์ ไชยรา
25 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางบานชื่น เชี่ยวชาญ
26 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.มณฑาทิพย์ พลเสน
27 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายเจนภพ เขียวไสว
28 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.นิตยา แซ่ตัน
29 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายลอง โคโต
30 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางพัฒ กล้าหาญ
31 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายศักดิ์ชัย ธัญญาผล
32 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางวรัทยา ผดุงพจน์
33 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายประดิษฐ์ ขาทิพย์
34 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายหาร เพชรไปล่
35 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายสาคร กลัดเพ็ชร
36 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุดารัตน์ สุดแสง
37 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.ธันยพร ขาวสอาด
38 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.ขวัญจิตร วุ่นอินทร์
39 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายสวงษ์ ช่ออังชัญ
40 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางสอาด ปิ่นทอง
41 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางบุญชู สุนทรวิภาต
42 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางมาลัย จันทร์หอม
43 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางเมี้ยน สิงห์งาม
44 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.วรรณวิภา ปรึกษาทอง
45 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางช้วน คุณพงษ์
46 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางทองหล่อ เกิดสกุล
47 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางไสว เงินทอง
48 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.ศิรยา นิลมงคล
49 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางลำพึง อิ่มสมบัติ
50 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายมะยม ทองโสภา
51 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางละเมียด ทองโสภา
52 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางเกื้อ ทองดี
53 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายสำราญ พวงลำพู
54 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.ชนิดา โพธิ์ทอง
55 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายธนาวุฒิ พิณธนพัต
56 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายอุทัย สว่างศรี
57 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายสุรัตน์ เริ่มรัตน์
58 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.รุ้งลาวัลย์ โพธิ์ศรี
59 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.ลมัย ชัยบุญศรี
60 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายเต็ม ปานสุวรรณ
61 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางสว่าง พุกพันธุ์
62 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายบุญธรรม อ่อนจิตต์
63 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางสมสวน ปอสูงเนิน
64 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.ฉอ้อน มณีจันทร์
65 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.สำฤทธิ์ เนตรขยาย
66 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางอารีย์ พับขาว
67 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางสายทอง วีระติภากร
68 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายพี บุญรวม
69 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายกมล รัตนจันทรา
70 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายแดงน้อย นิตย์สุวรรณ
71 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางสุชิน โพธิ์บุญปลูก
72 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางพะเยาว์ สิงห์งาม
73 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางทองอาบ อุดมศรี
74 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายออด พุกพันธุ์
75 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.รวีวัน ช่ออัญชัญ
76 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายบุญนำ ขอพึ่ง
77 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.วาสนา วรรณวงษ์
78 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายอุ่น ทับทิม
79 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุวนันท์ อยู่เจียม
80 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.พิมพ์ ศรีสุข
81 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางเช้า ดอกกุหลาบ
82 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางเช้า จันทร์แก้ว
83 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายสมเดช นาคทองอินทร์
84 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายนัฐวุฒิ นนท์แก้ว
85 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.วิรัตน์ชา ศรีบุญมา
86 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายชัยรัชต์ เสือนุ้ย
87 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางคำปุ่น พันธ์แตง
88 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางลำใย ผิวอ่อนดี
89 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.นภาภรณ์ ตาลพรศรี
90 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสมหมาย ผิวอ่อนดี
91 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.ธัญญาลักษณ์ ศรีดีงาม
92 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายแดน ยศวิชัย
93 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.จารุวรรณ ชูก้าน
94 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.วรรณา ถีระแก้ว
95 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสุดารัตน์ บัวทอง
96 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.กัญญารัตน์ ทองพิลา
97 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางพน เอี่ยมอาจ
98 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.นันท์นภัส ตรีเดชา
99 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ปัญญา สุขสำราญ
100 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายบรรจง นาคทองอินทร์
101 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางมานิตย์ ทองโสภา
102 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.ระยอง อู่สุวรรณ์
103 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.กิ่งแก้ว หงษ์เวียงจันทร์
104 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางพรพรรณ เพ็งพารา
105 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายนพชัย พันธุ์จันทร์
106 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.จันทนา นนท์ช้าง
107 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางเทียมจันทร์ โมกกงจักร
108 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายสิงหาญ ลิตกันโต
109 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายไกรศร เพลินสุข
110 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางพิศมัย เสาสันทัด
111 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.อริสรา มณีวงค์
112 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางส้มแป้น ทับทอง
113 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุนีย์ หงษ์เวียงจันทร์
114 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายสุพล แป้นเขียว
115 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ไผ่ ยศวิชัย
116 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุศรัทธารัก สิงห์ดง
117 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางคำภีร์ ศรีคำพา
118 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางทำมา แดงแตง
119 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ว่าที่ ร.ต.นารีรัตน์ แก้วสระแสน
120 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายพรมมา ผิวอ่อนดี
121 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางจิดาภา วงศ์วิสุทธิ์
122 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.พนอ สุขมา
123 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางจันทร์ อุดร
124 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ทองเพียร ผิวเกลี้ยง
125 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.จีราภรณ์ ปุยเงิน
126 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.เอื้องพร บุตรเฉื่อย
127 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางนวลสวาท จันทร์ทรงกรด
128 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ยาใจ ดวงเดือน
129 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางบุญยิ่ง ใจหลัก
130 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายวิชัย เตียเจริญ
131 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายทองมี ผิวอ่อนดี
