BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางรานี จารุจิตร
2 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางบัวกัน ขันสัมฤทธิ์
3 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางแดง จันทพา
4 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น.ส.อำนวย สมจิตร
5 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นายคำใส สุตตะคาน
6 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น.ส.สุกัญยา เนินทราย
7 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางประนอม แสงกล้า
8 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางพิกุล ศรีบุญคุณ
9 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางคำใบ นามแก้ว
10 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางฉวีวรรณ ภูคำกอง
11 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางบัวสอน ศรีบุญคุณ
12 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นายถนอม แสงกล้า
13 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางเสาร์ เส้นเศษ
14 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางสมัย ศรสำแดง
15 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นายเด่นดวง คำสะอาด
16 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น.ส.จันทร์เพ็ญ วิเศษ
17 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางไพรวัลย์ วิเศษ
18 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น.ส.ปนัดดา จันดารักษ์
19 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น.ส.อำพร ขันสัมฤทธิ์
20 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางทองยุ่น ขันเงิน
21 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายสิทธิไชย โพธิทอง
22 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายภูวนัย สายเมฆ
23 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายพิชญทัฬห์ จันทร์แก้ว
24 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.เมย์วิยา บุญทรัพย์
25 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.ฐิติมา พิมา
26 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางจิดาภา เหล่ามา
27 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุข
28 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางทิวา โฉมเรือง
29 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางสอน นาคสุข
30 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายเมฆ วันธนา
31 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายสุระสิน อินทนนท์
32 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายมานิจ ศรีวิเศษ
33 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายสุวิทย์ บุญเพียง
34 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายสิงห์ แสนสุข
35 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.รุ่งธิวา วงศ์หงษ์
36 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางสงวน จันทร์งาม
37 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางสมใจ ศิริโสม
38 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางสุภาพร ผันผ่อน
39 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางอ่อนจันทร์ วันธนา
40 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางลำไพร ศรีวะโสภา
41 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางพัชราภรณ์ เจริญสุข
42 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายธนกฤต คำศรี
43 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางนงเยาว์ ศรีคำ
44 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายสมศักดิ์ พงษ์ขยัน
45 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.เยาวลักษณ์ ผันผาย
46 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.ตติยา ศรีวิเศษ
47 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางเสงี่ยม สัตพันธ์
48 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายสถิต จันทร์เรือง
49 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางทิพวาร หาระการณ์
50 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางแพง ป่าเส
51 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายแหวน เศิกศิริ
52 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายถนอม พรมณี
53 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายบุญทำ สำราญบำรุง
54 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายวรวุฒิ วันอุทัยศิริ
55 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางจันทร์เพ็ญ ศรีเมือง
56 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายคำตา เกษมสุข
57 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางละมุน ไพรินทร์
58 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางละมุน เวชกามา
59 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางสุภาพ ทาทอง
60 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายสมพงษ์ อยู่คง
61 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางบุญทัน ธรรมขันธ์
62 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางบุญเลี้ยง พรหมปัจเวก
63 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางหนูนิตย์ มั่งคั่ง
64 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางคำทอง ทองธิสาร
65 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายศักดิ์ยนต์ เวชกามา
66 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายไมตรี แสงผล
67 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางจิดาภา สุวรรณเพชร
68 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.เป็ด พรมพินิจ
69 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางทองสาย พลเยี่ยม
70 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.สร้อยโสดา บุญบรรลุ
71 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางบุญกอง นันทะสอน
72 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.วิลาวัณย์ อ่อนแก้ว
73 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางหนูไพร ชื่นตา
74 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางจันดี การะวิชัย
75 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางประหยัด ทองคำ
76 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายสุชาติ นวลปักษี
77 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.สุชะดา สมเพชร
78 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายอดุลย์ โนนทิง
79 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางสมคิด บุญบรรลุ
80 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.พิสมัย เสมอจันทร์
81 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.กัญญา จันทชัย
82 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางจันทร์ฉาย ไขบรรเทา
83 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางพรศรี ราษฎรดี
84 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.อุษา คำนึงคง
85 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.จันสุดา ศรีสมภาร
86 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.วิดา คำสวาสดิ์
87 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางฉวีวรรณ มุละสีวะ
88 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.อรดี เนื้อเย็น
89 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.อุมาพร มูลเสน
90 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางอรวี แสงสุข
91 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.รวงทอง กุณรักษ์
92 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.สุภาพร บุญบรรลุ
93 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางลำพันธ์ มูลสาร
94 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางสังเวียน บริสุทธิ์
95 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางคำผล ทองคำวัน
96 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายทรงพล สิงห์อำพล
97 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายแสงจันทร์ สิงห์อำพล
98 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายทรงเดช สมเผ่า
99 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายวิเชียร พวงปัญญา
100 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายคำผา การะวิชัย
101 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางชฎาพร สังวรจิตร
102 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางหนึ่งฤทัย พลมา
103 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.อะลัย ไตหนองเป็ด
104 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางวงศ์ไกล เตียนิกูล
105 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางพิมใจ เจือจันทร์
106 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางเสริม มลศิลป์
107 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางเกษร กุมารสิทธิ์
108 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายเอกชัย ไกลเกตุ
109 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางวิรากานต์ แสงโชติ
110 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.สังวาลย์ แก้วทอง
111 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายรักษา กระแสงสิงห์
112 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.จันทร์เพ็ญ ลูกคำ
113 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางประดุง บุญปก
114 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายสมบัติ เนตรวงศ์
115 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายสีธาตุ บุญบรรลุ
116 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายหนูเวียง พุทธมาลักษณ์
117 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางศรีสุรัตน์ บุญมาลา
118 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางสำอาง ผลทิพย์
119 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.ปริศนา บุญบรรลุ
120 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.นงรักษ์ สีดี
121 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางอินธุอร คชสิทธิ์
122 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.นิภาพรรณ สาระคำ
123 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ลำพูล สมเสร็จ
124 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นายสุวรรณ สุบิน
125 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางสุทธิฉันท์ บางโพธิ์
126 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางระเบียบ เวชกามา
127 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางจันทร์เพ็ญ วิชัยเนาว์
128 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางประคอง ศรีใสคำ
129 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นายเสงี่ยม เวชกามา
130 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางอ่อนจันทร์ ศรีสุวรรณ์
131 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางมะริ คำเฝือย
132 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางสุริยา เวชกามา
133 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นายทองอินทร์ สุดไชย
134 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางอำไพ สุวรรณโฮม
135 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางสุจิตรา สมสืบ
136 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นายมนตรี ดุนขุนทด
137 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นายเอนก แสวงดี
