BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 100 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี น.ส.รุ้งไพลิน ภิญโทแก้ว
2 100 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี น.ส.หทัยชนก ทูลจังหรีด
3 100 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี น.ส.ต้อย จันทร์ชู
4 100 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี น.ส.ใหม่ ผกาเกศ
5 100 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นายประเสริฐ พ่วงปฐพี
6 100 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นายวิชาญ สุรณาภรณ์ชัย
7 100 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี น.ส.ประพิมพ์ภรณ์ ศรีสารากร
8 100 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นางแดง เอี่ยมสะอาด
9 100 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นายพยอม อินมาลา
10 100 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี น.ส.ภัททิยา กุลกอม
11 100 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี น.ส.อุษา ผสานอาภรณ์
12 100 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี น.ส.ภัทรา ภัทรเกษวิทย์
13 100 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี น.ส.ฐิติรัตน์ เอี่ยมสะอาด
14 100 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นายจักรกฤษ แซ่อื้อ
15 100 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นายสุชาติ เสวกสูตร
16 100 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี น.ส.ภาวินี แซ่โซว
17 100 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี น.ส.บุศรินทร์ เลิศกิตติกุลโยธิน
18 100 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี น.ส.วรรณา กล่ำรุ่ง
19 100 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี น.ส.ดาวรุ่ง โอ่งเคลือบ
20 100 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นางสมทรง ติดญาติ
21 100 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นายเพชพยายม สมศรี
22 100 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นางบุญเสริม นิ่มนวล
23 100 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นางวิกัลญา พุทธชาติ
24 100 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี น.ส.ณัฐกาญจน์ ผกาเกศ
25 100 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นางจำรูญ อินคล้าย
26 100 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี น.ส.สาคร แก้วบัวนาค
27 111 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางมาลัย มะลิมาตย์
28 111 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายเสนาะ เพ็งนาเรนทร์
29 111 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางวันเพ็ญ บุญนาค
30 111 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางยิน ฉิมเงิน
31 111 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางสำลี จิลากาหงษ์
32 111 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.บุญเรือน ขำหา
33 111 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.เตือนใจ กงจก
34 111 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางจุฑามาศ กงจก
35 111 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.นลิสา ขจรศิริ
36 111 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.เฉลิมพร เทพสวัสดิ์
37 111 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายจัล ศรัทธาผล
38 111 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางฉิม ชัยท้าว
39 111 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายกฤษฎา สวัสดี
40 111 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางพัชรา ประสานสิน
41 111 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายอภิสิทธิ์ แสงเพ็ชร์
42 111 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางอรวรรณ เทพสวัสดิ์
43 111 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.ดารุณี บุญทิน
44 111 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายสำเนา เทพสวัสดิ์
45 137 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.ศรีสุลักษณ์ เชียรโคกกรวด
46 137 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายคารม จันทร์หอม
47 137 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.สมทรง มีศิลป์สม
48 137 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.สุภาวดี ภูแป้ง
49 137 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางมัลลิกา เต็มรัศมี
50 137 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายมงคล คำอ้าย
51 137 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางสมคิด พรมมะ
52 137 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางเพ็ญแข อัฑฒพงษ์
53 137 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางชุติมา ชั้นทองคำ
54 137 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.กชพรรณ จันทร์อยู่
55 137 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางพรทิพย์ เต้าน้อย
56 137 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.สมบูรณ์ เอกภักดีโพธา
57 137 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางนงลักษณ์ สุขเพิ่ม
58 137 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.ปภาดา ลีลาพัฒนากุล
59 137 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.บุญธรรม สอนกิ่ม
60 137 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางสำลี วัดกลีบ
61 137 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.เพ็ญศรี แซ่ลิ้ม
62 137 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางเกษร ศรีศศิธร
63 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม น.ส.ศิริรัตน์ เกิดเทวา
64 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม นางจำเนียน บุญเรือง
65 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม นายสมพงศ์ ขำเจริญ
66 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม นางชุบ สนสุทธิ
67 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม นางวาสนา แซ่หลี
68 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม นางอมรา เอี่ยมหนู
69 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม นางแวว เอี่ยมหนู
70 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม นางสมคิด โลกร่วม
71 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม นางพเยาว์ แสงสูนย์
72 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม นายถาวร เกิดเทวา
73 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม น.ส.เบญจมาศ พูนเสม
74 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม นางสมนึก นุชเครือ
75 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม นายไว โปร่งจิตต์
76 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม น.ส.วีณา จำปาทอง
77 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม น.ส.ช่อเทียน พุทธขาว
78 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม นายปัญญา พวงระย้า
79 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม นางอ่วม ลิ้มรัตน์
80 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม น.ส.สมสี ทองคำ
81 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม นายเชี๊ยบ แสงสูนย์
82 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม น.ส.รัชนี ขำละม้าย
83 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ชำแระ อ.โพธาราม นางสำลี ชมโลก
84 26 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.วังเย็น อ.บางแพ นางปิยภา สืบเอี่ยม
85 26 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.วังเย็น อ.บางแพ นางไฉยา ชูเลิศ
86 26 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.วังเย็น อ.บางแพ นายศุภกิจ เจริญสุข
87 26 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.วังเย็น อ.บางแพ นางไฉไล สุขเกิด
88 26 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.วังเย็น อ.บางแพ นางเบ็ญจมาศ เกตุแก้ว
89 26 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.วังเย็น อ.บางแพ นางบุญจริง ลีลาวรรณ์
90 26 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.วังเย็น อ.บางแพ นางวิรมณ รุ่งสว่าง
91 26 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.วังเย็น อ.บางแพ นางฉลอง ฤกษ์โหรา
92 26 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.วังเย็น อ.บางแพ น.ส.มาลี สุขเกิด
93 26 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.วังเย็น อ.บางแพ นายสมพร แป๊ะประเสริฐ
94 26 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.วังเย็น อ.บางแพ น.ส.ทองคำ เบ็ญขันธ์
95 26 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.วังเย็น อ.บางแพ น.ส.ลักขณา พะลี
96 26 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.วังเย็น อ.บางแพ น.ส.วีนัส วลาศีล
97 26 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.วังเย็น อ.บางแพ นายวรรณชนะ ปานเปลี่ยน
98 26 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.วังเย็น อ.บางแพ น.ส.อรดี กามิณี
99 26 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.วังเย็น อ.บางแพ นางปราณี อ้นพา
100 26 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.วังเย็น อ.บางแพ น.ส.บุญเรือน ปานเปลี่ยน
101 26 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.วังเย็น อ.บางแพ น.ส.สุนันทา วัดสุข
102 26 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.วังเย็น อ.บางแพ น.ส.ธนพร นามไธสง
103 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นายดาวเรือง รุ่งรัตน์
104 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.วรรณา พงษ์ทอง
105 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางพัทธวรรณ จินดาสมุทร์
106 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางเนิ้ม เหมือนขุนทด
107 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางนันทนา สอสะอาด
108 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางสมคิด จูตะเสน
109 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.คนึง ถนอมศรี
110 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางบังอร พงษ์สำฤทธิ์
111 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางธัญรดา รสชุ่ม
112 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางมาลี ทรัพย์น้อย
113 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.ทิพวัลย์ หมีสกุล
114 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นายภูวนาถ ภานุมาศเมธี
115 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.เขมิกา นพมาศนภาพร
116 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางคนึง ชมหมู่
117 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางสุนันท์ เอี่ยมในเมือง
118 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางจำรัส เกิดบัณฑิตย์
119 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.รัตนา จันทร์หอม
120 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.สุวรรณา อุ้มนุช
121 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางแจ๋ว มณเฑียรรัตน์
122 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางประเทือง บัวบาน
123 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.จำเนียร ชินรัตนา
124 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นายยงค์ วรรณะ
125 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางพิสมร นพมาศนภาพร
126 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางธนิสร รอดรัตน์
127 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นายดอกดิน พุทธธรรม
128 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.จงถนอม คุณาวงค์
129 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.ทองเพียร ชินรัตนา
130 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางสุรินทร์ อุ้มนุช
131 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางแตง ไทยณรงค์
132 53 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางสุดใจ จารุพงศ์พัฒนะ
133 60 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.คลองข่อย ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.สอิ้ง รอดอิ่ม
134 60 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.คลองข่อย ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.อรุณรุ่ง อาจปักษา
135 60 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.คลองข่อย ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.วินิจตรา อาจปักษา
136 60 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.คลองข่อย ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายนพดล เกตุมณี
137 60 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.คลองข่อย ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.สุรีย์ ทองอารมย์
138 60 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.คลองข่อย ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางอุบล ไชยจันทร์
139 60 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.คลองข่อย ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายสุทธิ แก้วแสงใส
140 60 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.คลองข่อย ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.ประคอง บุญยัง
141 60 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.คลองข่อย ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.ลั่นทม ชัยจันทร์
142 60 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.คลองข่อย ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.อารี อ้นทนิกูล
143 60 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.คลองข่อย ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายธำรงค์ศักดิ์ กิ้งฮง
144 60 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.คลองข่อย ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.นาตยา เรืองพยัคฆ์
145 60 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.คลองข่อย ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางสินีนาฎ ศิริพิน
146 60 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.คลองข่อย ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางสมคิด ติณสูลานนท์
147 60 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.คลองข่อย ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางนวลทิพย์ ทับสน
148 60 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.คลองข่อย ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายสุเทพ สันทัด
149 60 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.คลองข่อย ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.ปัทธ์นันท์ สุอังคะ
150 60 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อบต.คลองข่อย ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.สุภาวดี พึ่งเผ่าพันธุ์
