BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) นางรุสมีนี เปาะมะ
2 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.อัสมะ ตาเยะ
3 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.จันทิมา มิงยูดา
4 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.อาซีย๊ะ อาแด
5 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.มารียะ เจะแว
6 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) นางกีเมาะ ยูโซ๊ะ
7 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.พารีด๊ะ สามะ
8 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.นินาซีป๊ะ มุกาวี
9 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.ซ่อฟียะฮ์ สะรี
10 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.ซามีฮะห์ ดาหะมะ
11 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.รอหานิง มะอีลา
12 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) นางมารียาม เจะโซะ
13 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.เจะซง อาแว
14 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.ประไพ บุญเย็น
15 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) นางแอเสาะ แบเลาะ
16 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.สายานี สะมาแอ
17 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.นูรียะ ดอเลาะ
18 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.อามีเนาะ หะยีอาแว
19 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.ญารีณี แวเตะ
20 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.นูรียะห์ ดาราแม็ง
21 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.แวฮามีด๊ะ ไชยโยธา
22 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) นางฮามีด๊ะ มาติมัน
23 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.แวรูฮานี แวสะแม
24 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.มารีแย โว๊ะ
25 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ลีลา มามะ
26 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ซาวารีเยาะ ดือเระ
27 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) นางปติเมาะ มาติมัน
28 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) นายราละดี ดือราแม
29 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ซำซียะ กามาลี
30 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ยารอดะห์ บือราเฮง
31 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.โซรายา มาแต
32 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.รอบียะห์ หะยีมามะ
33 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ฮามีเนาะ ดอเลาะ
34 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.นูรียะ ยูโซะ
35 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ฮามิด๊ะ สาและ
36 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อีลฮัม ดอเลาะ
37 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ยูไบนา สะอะ
38 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อาแอเซาะ บัญสุรี
39 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.นูรีฮา หาแว
40 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นางสีตีลีเมาะ ลาเต๊ะ
41 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.คอบือเสาะ แวเงาะ
42 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.คอลีเยาะ เจ๊ะเส็น
43 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อาแอเสาะ มูเล็ง
44 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.นารียะ กือโด
45 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.นูรฮูดา เปาะโนะ
46 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ฟาอีซะ เจ๊ะนุ๊
47 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อัซม๊ะ สะมะ
48 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.มารีแย เจ๊ะสำ
49 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ฟาริยา เจะซา
50 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ซีตีคอรีเยาะ โตะพง
51 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ฟาตีเมาะ เดเว
52 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.พารีดะห์ มะสะ
53 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ฟาตีเมาะ ยามูยีมะ
54 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.นูรูมี เปาะแต
55 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.มารีแย ลาเตะ
56 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อาฟนัน วาเด็ง
57 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.สุไรนี สาและ
58 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อารียา บือราเฮง
59 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.แวรอบียะ เจะมัน
60 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.หาสมัส เจ๊ะน๊ะ
61 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.พาตีเม๊าะ จารู
62 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอฮานา มะลีนิง
63 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฟาอีซะห์ อาแย
64 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอมเล๊าะ สะดียามู
65 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.แวมือรีแย สามะอาลี
66 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซารีนา โตะแซบือชา
67 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.มีเนาะ ลาเตะ
68 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ยารอดะห์ อาเยาะแซ
69 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) นางอามีเนาะ ประดู่
70 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอสีดะ ดอเลาะ
71 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) นายอับดุลเลาะ คางา
72 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฮาลีเมาะ แนปิแน
73 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีซาน กานา
74 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.จิราภรณ์ อุซือมิ
75 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรียะห์ สามะอาลี
76 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ยะห์ บือราเฮง
77 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอฮานา อาบูวะ
78 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ปาสือนะห์ วาเล็ง
79 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อัซนิรา ฮะซา
80 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซากียะห์ อาเล็ง
81 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อาดีละห์ แซมะแซ
82 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อาอีเสาะ ดามะ
83 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.มารีแย ปูซู
84 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) นางฮับเสาะห์ แวโดยี
85 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.แวหม๊ะ กาแบ
86 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซาวียะห์ มะเซ๊าะ
87 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซูไบบ๊ะ ดามะ
88 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.พาอีซะห์ ยาโงะ
89 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.เจ๊ะอัสนะ จะปะกิยา
90 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ไซนับ เตาะสาตู
91 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.สุวิภา อาเกะ
92 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นาซีเราะ มือเสาะ
93 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซาวียะห์ ตาเปะ
94 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.แวไซนับ ยาโงะ
95 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ปาตีฮะ เจะนิ
96 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฮาลีเมาะ แปเฮาะอีเล
97 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.โมนา ตือบิงหม๊ะ
98 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฮายาตี เจ๊ะเม๊าะ
99 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฮามีด๊ะ จินตรา
100 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.พาซียะ ดาเดะ
101 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรียะ เจ๊ะแต
102 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซูไฮลา เจ๊ะอุบง
103 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซารีปะห์ สิเดะ
104 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.สีตีรอฮายา มูฮิ
105 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซูบัยดะห์ บากา
106 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรียะห์ ราโมง
107 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.มารีแย บือแน
108 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) นางยารอด่ะ เจ๊ะเย็ง
109 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.พาตีเมาะ แวแมะตี
110 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) นายมะอีลา เปะกะงอ
111 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.สารีป๊ะ มะยิ
112 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.อัรรอยฮาน อาบูวะ
113 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.สุรียานี ดอเลาะ
114 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ฮาสือนะ ดอเลาะ
115 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.นาซูวีลา สามอ
116 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ซูไรดา ลาเตะ
117 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ยูวดี กามาสะ
118 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.พอตีเมาะ เด็ง
119 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.สุไวบ๊ะ เจะอาแซ
120 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.อาอีเสาะ กียะ
121 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ปัทมา มาหะมะ
122 2 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ไซนับ แซ
123 2 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.นารียะห์ มอลอ
124 2 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.รอฮานี ดือราซอ
125 2 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.นูรมา สามะ
126 2 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.กะเยาะ ลือมาสือนิ
127 2 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ตอวีละห์ มะดีเยาะ
