BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) นางรุสมีนี เปาะมะ
2 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.อัสมะ ตาเยะ
3 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.จันทิมา มิงยูดา
4 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.อาซีย๊ะ อาแด
5 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.มารียะ เจะแว
6 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.พารีด๊ะ สามะ
7 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.นินาซีป๊ะ มุกาวี
8 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) นางกีเมาะ ยูโซ๊ะ
9 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.ซ่อฟียะฮ์ สะรี
10 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.ซามีฮะห์ ดาหะมะ
11 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.รอหานิง มะอีลา
12 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) นางมารียาม เจะโซะ
13 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.เจะซง อาแว
14 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.ประไพ บุญเย็น
15 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) นางแอเสาะ แบเลาะ
16 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.สายานี สะมาแอ
17 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.นูรียะ ดอเลาะ
18 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.ญารีณี แวเตะ
19 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.อามีเนาะ หะยีอาแว
20 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.นูรียะห์ ดาราแม็ง
21 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.แวฮามีด๊ะ ไชยโยธา
22 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) นางฮามีด๊ะ มาติมัน
23 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.มารีแย โว๊ะ
24 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ลีลา มามะ
25 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) นางปติเมาะ มาติมัน
26 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) นายราละดี ดือราแม
27 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ซาวารีเยาะ ดือเระ
28 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ยารอดะห์ บือราเฮง
29 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.รอบียะห์ หะยีมามะ
30 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.โซรายา มาแต
31 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ซำซียะ กามาลี
32 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.แวรูฮานี แวสะแม
33 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ฮามีเนาะ ดอเลาะ
34 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.นูรียะ ยูโซะ
35 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ฮามิด๊ะ สาและ
36 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อีลฮัม ดอเลาะ
37 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นางสีตีลีเมาะ ลาเต๊ะ
38 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.นูรีฮา หาแว
39 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.คอลีเยาะ เจ๊ะเส็น
40 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อาแอเสาะ มูเล็ง
41 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.คอบือเสาะ แวเงาะ
42 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.นารียะ กือโด
43 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ฟาอีซะ เจ๊ะนุ๊
44 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อาแอเซาะ บัญสุรี
45 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ยูไบนา สะอะ
46 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.นูรฮูดา เปาะโนะ
47 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ฟาริยา เจะซา
48 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.มารีแย เจ๊ะสำ
49 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อัซม๊ะ สะมะ
50 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ซีตีคอรีเยาะ โตะพง
51 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ฟาตีเมาะ เดเว
52 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.พารีดะห์ มะสะ
53 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ฟาตีเมาะ ยามูยีมะ
54 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.นูรูมี เปาะแต
55 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อาฟนัน วาเด็ง
56 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.มารีแย ลาเตะ
57 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.สุไรนี สาและ
58 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.หาสมัส เจ๊ะน๊ะ
59 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อารียา บือราเฮง
60 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.แวรอบียะ เจะมัน
61 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.พาตีเม๊าะ จารู
62 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอมเล๊าะ สะดียามู
63 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ยารอดะห์ อาเยาะแซ
64 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) นางอามีเนาะ ประดู่
65 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฟาอีซะห์ อาแย
66 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอฮานา มะลีนิง
67 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซารีนา โตะแซบือชา
68 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.มีเนาะ ลาเตะ
69 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอสีดะ ดอเลาะ
70 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฮาลีเมาะ แนปิแน
71 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) นายอับดุลเลาะ คางา
72 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.แวมือรีแย สามะอาลี
73 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอฮานา อาบูวะ
74 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.จิราภรณ์ อุซือมิ
75 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีซาน กานา
76 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรียะห์ สามะอาลี
77 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ยะห์ บือราเฮง
78 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ปาสือนะห์ วาเล็ง
79 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อัซนิรา ฮะซา
80 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อาดีละห์ แซมะแซ
81 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซากียะห์ อาเล็ง
82 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อาอีเสาะ ดามะ
83 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.มารีแย ปูซู
84 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) นางฮับเสาะห์ แวโดยี
85 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซาวียะห์ มะเซ๊าะ
86 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซูไบบ๊ะ ดามะ
87 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นาซีเราะ มือเสาะ
88 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.แวไซนับ ยาโงะ
89 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฮาลีเมาะ แปเฮาะอีเล
90 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ปาตีฮะ เจะนิ
91 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.พาอีซะห์ ยาโงะ
92 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.แวหม๊ะ กาแบ
93 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฮายาตี เจ๊ะเม๊าะ
94 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฮามีด๊ะ จินตรา
95 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.พาซียะ ดาเดะ
96 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.โมนา ตือบิงหม๊ะ
97 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.เจ๊ะอัสนะ จะปะกิยา
98 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ไซนับ เตาะสาตู
99 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.สุวิภา อาเกะ
100 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซาวียะห์ ตาเปะ
101 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรียะ เจ๊ะแต
102 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซูไฮลา เจ๊ะอุบง
103 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซารีปะห์ สิเดะ
104 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.สีตีรอฮายา มูฮิ
105 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรียะห์ ราโมง
106 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซูบัยดะห์ บากา
107 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) นางยารอด่ะ เจ๊ะเย็ง
108 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.พาตีเมาะ แวแมะตี
109 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.มารีแย บือแน
110 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) นายมะอีลา เปะกะงอ
111 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.สารีป๊ะ มะยิ
112 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.นาซูวีลา สามอ
113 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.อัรรอยฮาน อาบูวะ
114 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.สุรียานี ดอเลาะ
115 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ฮาสือนะ ดอเลาะ
116 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ยูวดี กามาสะ
117 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ซูไรดา ลาเตะ
118 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ปัทมา มาหะมะ
119 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.อาอีเสาะ กียะ
120 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.พอตีเมาะ เด็ง
121 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.สุไวบ๊ะ เจะอาแซ
122 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.แวนะ ตูหยง
123 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.พารีหด๊ะ ตูหยง
124 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) นางรอฮานา สะมะแอ
125 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) นางซารีเปาะ ตูหยง
126 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ยามีละห์ สาแล
127 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีดา กาซอ
128 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.กามารียะ หะมะ
