BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.จันจีรา นาควิสุทธิ์
2 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางศรีสุข ทิพย์เครือ
3 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางอนันต์ ระบอบ
4 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายสุรเดช หาญโกรธา
5 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.สุดใจ สุพรรณบุตร
6 102 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายเชษฐ เรืองนาม
7 102 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.กนกวรรณ หมวกทอง
8 102 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางสุดใจ โพธิ์ศรี
9 102 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางแดง เหมือนแสง
10 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางสมจันทร์ คูณสอน
11 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางสุคิด วุฒิ
12 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางวันเพ็ญ ยั่งยืน
13 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.สุรินทร์ สมัคการ
14 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายวิเชียร ศรีโมรา
15 102 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายสราวุธ ฤกษ์ดี
16 102 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.รุ่ง อรุณปี
17 102 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.ประทีป โต๊ะทราย
18 102 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.สมนึก หมวกทอง
19 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายเอกรัตน์ กฤษฎี
20 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางอำนวย ประมูลทรัพย์
21 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางหะฤทัย ปิ่นทอง
22 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.ชอุ้ม พรมมินทร์
23 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายวิชัย คำแสน
24 102 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.อำนวย หมวกทอง
25 102 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายจารึก โอวาท
26 102 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายขวัญชัย สำราญ
27 102 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายกล้า หมวกทอง
28 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.วิกานดา กิ่งวัน
29 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางสมคิด หาเงิน
30 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.แสงทอง ชมชื่น
31 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.จำรัส โพธิ์ไกร
32 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางจำเนียน โพทอง
33 102 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.จารัญญา กลั่นรูป
34 102 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.เดช พากเพียร
35 102 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.ดาวเรือง ฤกษ์ดี
36 102 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.ชุติมา สำราญ
37 102 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางสุวรรณา ฤกษ์ดี
38 102 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.สุริยา สำราญ
39 103 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.อนงค์นาถ วรรณแจ่ม
40 103 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.สุธิดา ยอดเพชร
41 103 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางดำเนิน เหมือนแสง
42 103 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางฉันทนา กลั่นรูป
43 103 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางสมใจ พวงทอง
44 103 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.ปราณี เหมือนแสง
45 103 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางบุญชู พรหมบุตร
46 102 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.เกษสุริน แซ่หลี
47 102 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.พัชราภรณ์ น้ำทิพย์
48 103 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางเทียม ลักษณคร
49 103 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.รสสุคนธ์ ฤทธิ์คง
50 103 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางพยุง หมวกทอง
51 103 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายสำเนาว์ แก้วประเสริฐ
52 103 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางสายหยุด พูลเพิ่ม
53 103 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายเสวย หมวกทอง
54 103 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางส้มเกลี้ยง แสงเงิน
55 102 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางสุนีย์ วงระคร
56 102 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.วรรณภา สุขสมโภชน์
57 102 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางเกษร สิงสา
58 103 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.ทองเพชร กวดไต้
59 103 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางปรานอม ฤทธิ์คง
60 103 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.นงนุช สนใจ
61 103 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.เกศราพร แก้วสาสุข
62 103 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางประภาพร วงค์เสนา
63 103 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางไสว นิพนธ์
64 102 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางสมภาร หมวกทอง
65 102 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.บูรณา เรืองนาม
66 102 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.ผกามาศ ไม้เกตุ
67 103 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.นกยูง ขาวผ่อง
68 103 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางบุญเรือน เหมือนแสง
69 103 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายธนกร กองมูล
70 103 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายนที ต้นเพชร
71 103 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางเสนาะ สุขขวัญ
72 103 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.บุญธรร กันจร
73 103 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.บุญยัง รุ่งแจ้ง
74 105 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายกมล สุนทรวัฒน์
75 105 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางกุน แรงซึ่งชีวิตร์
76 105 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางไพรสน ศรีระวัตร
77 105 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางอำพันธ์ พระเกตุ
78 105 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายมานะ กุลมาลา
79 106 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายสมัย สุวรรณพันธ์
80 106 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายขอด หาญศึก
81 106 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางประดิษ กลิ่นถือศิล
82 106 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.วน ทำมา
83 105 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางบุญเรือน เณรตาก้อง
84 105 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางวันนา มูลพงค์
85 105 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางสำอางค์ เวฬุวนาลักษณ์
86 105 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางวรพรรณ พิลึก
87 105 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายเกษตร สินดี
88 106 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายสุรศักดิ์ ศรีระวัตร
89 106 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางเกิด อุชัย
90 106 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางบรรเจิด ศรีเกตุ
91 106 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางเสวย ทำมา
92 103 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.2 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.ปรานอม มุ่งแฝงกลาง
93 105 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายเลิศ ก้อนแพง
94 105 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางเม งามนัก
95 105 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางมาลัย เพชรทอง
96 105 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางกล่ำ ดวงศรีแก้ว
97 105 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.จิราภรณ์ จันพลึก
98 106 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายจุ่น อินเฉลิม
99 106 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.ถาวร กุลวงค์
100 106 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางวน ศรีระวัตร
101 105 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.กาหลง เชยชูศรี
102 105 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางมล หารศึก
103 105 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายสมบุญ หารศึก
104 105 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางสมร หวานจ้อย
105 105 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางวรรณ เพชรทอง
106 106 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางสม มั่นเดชวิทย์
107 106 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายใหล มั่นเขตวิทย์
108 106 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางฮอน สียา
109 106 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางละมัย อุดมรัตน์
110 106 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางชิด จันทศิริ
111 108 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดพงษ์สัก หมู่ 11 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายวันชัย มามีศรี
112 108 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดพงษ์สัก หมู่ 11 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางสมชง สีลาดเลา
113 108 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดพงษ์สัก หมู่ 11 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางสำราญ ตามบุญ
114 108 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดพงษ์สัก หมู่ 11 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางติ๋ม พัดโท
115 108 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดพงษ์สัก หมู่ 11 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.สมพร มะหาโชติ
116 109 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดพงษ์สัก หมู่ 11 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.สมบูรณ์ เจริญราช
117 109 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดพงษ์สัก หมู่ 11 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางพัชนกร เชตพันธ์
118 109 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดพงษ์สัก หมู่ 11 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางสำราญ อุ่นสมัย
119 106 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายสมยา พิลึก
120 108 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดพงษ์สัก หมู่ 11 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.สั่น ชินสีนวน
121 108 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดพงษ์สัก หมู่ 11 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางโก้ง สังกะสี
122 108 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดพงษ์สัก หมู่ 11 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางแสงจันทร์ หมื่นตา
123 108 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดพงษ์สัก หมู่ 11 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายเอกชัย นางาม
124 108 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดพงษ์สัก หมู่ 11 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.ปรารวี ช่างเหล็ก
125 109 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดพงษ์สัก หมู่ 11 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางทองใบ ปอเหรียญ
126 109 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดพงษ์สัก หมู่ 11 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางแห้ง ชุมเสน
127 109 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดพงษ์สัก หมู่ 11 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางสำรวย ปีลออ
128 106 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.บุญทิน ขันทอง
