BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางสายสมร เนตรมณี
2 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางสุพัฒน์ พงศ์เลขานนท์
3 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางจันเพ็ญ บุญปอง
4 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางจิราภรณ์ เพียรดี
5 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางจำนงค์ โพธิวัฒน์
6 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.เสริมศิริ พุ้ยน้อย
7 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางปราณี เมคัล
8 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายบุญจันทร์ สีทา
9 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายสีคาม คุณสุทธิ์
10 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางสันติ บุญเดิม
11 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางอุไร บุญหาญ
12 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางพิกุล จันทคุปต์
13 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.แอมมณี สอนสี
14 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางศรี เลิงลำ
15 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายโสม หงษ์โสภา
16 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายบุญเลิศ ผ่านเมือง
17 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางอุดม ปัญญาวุธ
18 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายคำทรัพย์ ผายพันธ์
19 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายเสาร์ ปัญญานาม
20 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายสยาม แก้วศิลา
21 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางหนูจันทร์ ร่วมสุข
22 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางปราณี เสียงใส
23 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.ทองวัน พาบุตร
24 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางอมร พสุรัตน์
25 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.รัตนาภรณ์ สุตะคาน
26 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายมนต์ทิน กุมารสิทธิ์
27 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายเจริญ ไพวิเศษ
28 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายพัฒนา จันทร์น้อย
29 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายบัฏ ปั้นมณี
30 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร น.ส.นาริน ใจทัด
31 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางจันลา แจ่มจิตต์
32 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายไชยรักษ์ พงศ์เลขานนท์
33 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางน้ำฝน ค้อมสิงห์
34 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายจักรี เลิงลำ
35 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายภมร หงษ์โสภา
36 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.ถาวร ท้วมเรือง
37 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายเรืองเดช ชุมศรี
38 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายดีจี วรรณจันทร์
39 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร น.ส.ลำปาง มนทีสุต
40 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางเหลียรทอง ทองสมุทร
41 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร น.ส.อริสา แก้วหาญ
42 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร น.ส.ณัชชา วงสมัคร
43 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายประกาย พันธุศรี
44 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายเอิม ทางาม
45 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางลอน มุงธิราช
46 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางอัมพร พรมลา
47 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร น.ส.ปราณี วาจาอ่อน
48 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายประมวล บุตรแดง
49 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายคฑาวุธ แก้วหาญ
50 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายไพรรัตน์ นามลาย
51 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายไพบูลย์ สุขเสริม
52 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายศาสตราวุธ คณาดี
53 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายประพันธ์ จันทิพัฒน์
54 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายสมยศ ไชยโคตร
55 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายไพร็อต วิถาระพันธ์
56 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางอรวรรณ์ ไชยกมล
57 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางเกศราภรณ์ ดอกบัว
58 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางสังวาลย์ ผิวทอง
59 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายพิเชษฐา พรทิพย์
60 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายอนุสรณ์ อุดมแก้ว
61 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางเตือนใจ กนุวงศ์
62 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายถาวร จันทรักษา
63 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายวัฒนา หงษ์คำ
64 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางบุญทัน ห้องแซง
65 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายประยูร สุวะเพชร
66 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายบุญจันทร์ โพษาพิมพ์
67 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายเชียงใหม่ สุขเลิศ
68 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร น.ส.รัก จันทะหงษ์
69 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายประยูร พรมบุตร
70 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายหลี สร้อยวันทา
71 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายมานพ ฝุ่นทอง
72 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายตะวัน โสภักดี
73 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายวิทยา มูลบุตร
74 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร น.ส.ผกามาศ อาจวิชัย
75 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายสง่า เสนาวิเศษ
76 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายชนิด โป๊ะประนม
77 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร น.ส.บังอร ไชยสมร
78 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางพูล สังเกต
79 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายบุญยู้ มหาชัย
80 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายทวี สีบัวลา
81 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายสุนทร รสจันทร์
82 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายยุทธนา เที่ยงธรรม
83 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายภูริเดช ไชยแสง
84 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายสมจิตร สิริโสม
85 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางลำพูน โสมรักษ์
86 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายอาณัติชัย เสาะแสวง
87 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายกวีเอก อ่อนมิ่ง
88 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายศรีไว เนตรวงศ์
89 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายขันตี สุขเลิศ
90 13 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.พัชรินทร์ โสภณอัมพรกุล
91 13 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางบุญมี บุญศรี
92 13 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ประครอง ศรีดี
93 13 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายอนันต์ สุพล
94 13 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายสมปอง ศรีวิเศษ
95 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายเอกนรินทร์ กลิ่นแก้ว
96 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร น.ส.มยุรี บุญจันทร์
97 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร น.ส.ปริศนา อรุณเจริญกิจ
98 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายประสิทธิ์ สามารถ
99 13 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายอาทิตย์ แทบท้าว
100 13 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายมนูญ ผลดา
101 13 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายเก็บตะวัน กาลจักร
102 13 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางจำนงค์ อ่างแก้ว
103 13 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางพิมพาพรรณ พิมพาเลีย
104 14 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางทองเหลือง สายสีแก้ว
105 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางสมบูรณ์ สีสุมัง
106 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางสมเพียร กิ่งมาลา
107 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายกิตติภณ ชมภูเทพ
108 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายอนุรักษ์ นามษร
109 13 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายธีระพงค์ อุปชัย
110 13 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายสุปัส บุญศรี
111 13 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายทองสา มูลสีวะ
112 13 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายเจษฎา พยุงวงษ์
113 13 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายปัญญา บุญทวี
114 14 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายเกียรติศักดิ์ เวฬุวนารักษ์
115 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายบุษดี คมกล้า
116 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายเศรษฐา ขันติกุล
117 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร น.ส.อริสา พิมพ์อินทร์
118 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายทรงยศ สมชาติ
119 13 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.พัชรินทร์ คำนนท์
120 13 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.เอี่ยมพร สุพล
121 13 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายวิชิตพงษ์ พันธ์ดวง
122 13 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.บุญทัน แสงพล
123 13 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายนครไชย ประการแก้ว
124 13 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางคำปอง ชื่นตา
125 14 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายณรงค์ บุบผาศักดิ์
126 14 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายภักดี ภูอินนา
127 14 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายชัยกมล กาลจักร
128 14 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายวิชิต กาลจักร
129 14 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายคะนอง กงทอง
130 14 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายสุทธิ โสมาบุตร
131 15 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.ราตรี สีส่ง
132 15 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.เบญจพร ศีลพิพัฒน์
133 15 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.จำเนียน สองเมือง
134 15 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.เปรมฤทัย สิงห์ครุธ
135 14 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายบัญชา มุละศิวะ
136 14 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายสังวรณ์ กอแก้ว
137 14 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายเธียรชัย ชายทวีป
138 14 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายบรรจง ยางเดี่ยว
139 14 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.พวงพยอม ช่วยสุด
140 14 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายคำปน สายสิน
141 15 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายสันติ บุญสาร
142 15 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.มะลิวัลย์ สอดศรี
143 15 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.ประทุมมา กัลยาวงค์
144 15 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.ประเทือง ปัญญาใส
145 14 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.สมพิษต์ ธิมาไชย
146 14 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายอนุวัฒน์ กันภัย
147 14 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านห้วยแก้ง ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.คำปิว แสงศรี
