BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 25 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม ม. 14 ต. แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 18 13 5 0
2 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 18 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ศาลาวัดสหมิตรนฤมาน ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 19 8 11 0
3 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 23 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 วัดอัมพวัน ม. 16 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 20 19 1 0
4 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 24 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม ม. 4 ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 22 19 3 0
5 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 22 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม ม. 15 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 18 18 0 0
6 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 17 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม ม. 1 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 18 12 6 0
7 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 วัดหนองบัวทอง ม. 1 ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 18 18 0 0
8 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม ม. 10 ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 24 24 0 0
9 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 21 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม ม. 4 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 17 17 0 0
10 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 16 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 20 19 1 0
11 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 14 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ศาลาประชาคมบ้านหนองจอก ม.19 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 14 14 0 0
12 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 15 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม ม.22 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 11 11 0 0
13 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 8 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม.11 ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 20 20 0 0
14 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 7 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 อาคารหอประชุม อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 21 21 0 0
15 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อาคารหอประชุมอำเภอบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 15 15 0 0
16 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 4 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านตาก ม. 10 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 24 24 0 0
17 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 2 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 อบต.สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 26 19 7 0
18 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 3 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 14 14 0 0