BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-164 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 26 26 0 0
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-162 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 0 19 0 0
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-130 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านมุ้น หมู่ 3 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 24 24 0 0
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-105 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ บ้านสะแล่ง หมู่ 11 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 30 30 0 0
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-106 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 วัดดอนไชย หมู่ 7 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 27 27 0 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-066 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 11 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา นางสมสมัย ราษี 27 27 0 0
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-047 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 1 บ้านดอนตัน ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 28 28 0 0
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-048 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 5 บ้านหัวขัว ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 27 27 0 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-043 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดเชียงหมั้น ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 0 20 0 0
10 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-011 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 หอประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา นางสาวกาบจันทร์ ราษี 19 19 0 0
11 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 10-012 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา นางสมสมัย ราษี 19 19 0 0