BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 291 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ 21 21 0 0
2 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 111 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 วัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง 20 20 0 0
3 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 95 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ศาลาบ้านข่วงเปา หมู่ 9 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง 0 15 0 0
4 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 183 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.13 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง 19 19 0 0
5 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 289 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลสวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ 24 24 0 0
6 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อบต.นาจักร อ.เมืองแพร่ 14 14 0 0
7 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 97 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ม.2 ต.ต้าผามอก อ.ลอง นายแสงนภา ทองคำพันธ์ 21 20 1 0
8 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 90 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์วัดดงเหนือ ม.4 ต.สวนเขื่อน อ.เมือง 24 24 0 0
9 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 91 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์วัดดงใต้ ม.8 ต.สวนเขื่อน 25 25 0 0