BIG DATA logo image


ลำดับ เลขบัตรประชาชน ชื่อ - สกุล อายุ ที่อยู่ อาชีพ รายได้ หมายเลขโทรศัพท์
1 ๑๘๒๙๙๐๐๑๘๘๔๔๗ นาย พุฒิพงศ์ สุขพัฒน์ 26 44/3 ม.2 ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ค้าขาย 9,001-15,000 0930591654
2 ๑๘๒๙๙๐๐๒๐๓๑๙๕ นางสาว รุ่งทิวา สุขพัฒน์ 25 31/1 ม.5 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา ค้าขาย 9,001-15,000 0874656526
3 ๑๘๓๙๙๐๐๒๒๓๖๙๒ นางสาว ปาริฉัตร ผดุงทรัพย์ 34 11/11 ม.2 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา ทำสวน 9,001-15,000 0989550471
4 ๓๘๒๐๗๐๐๑๑๕๔๓๖ นาง สุนันทา เจริญชนม์ 54 15/5 ม.5 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา ทำสวน 9,001-15,000 926946389
5 ๓๘๒๐๗๐๐๑๔๐๒๑๐ นาง วิถาน อาจการ 70 32/1 ม.5 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา ทำสวน 9,001-15,000 805302256
6 ๓๘๒๐๗๐๐๑๔๘๐๖๗ นางสาว จิราวรรณ ทองศรี 51 34/2 ม.1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา ทำสวน 9,001-15,000 0958586059
7 ๓๘๒๐๗๐๐๑๕๕๘๗๐ นางสาว อุทัยวรรณ ศรีรักษ์ 63 10 ม.1 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา ทำสวน 9,001-15,000 825107183
8 ๓๘๒๐๗๐๐๑๕๕๙๐๐ นาง นงเยาว์ กล่ำมาศ 65 10/9 ม.1 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา ทำสวน 9,001-15,000 0855212531
9 ๓๘๒๐๗๐๐๑๕๕๙๘๕ นาย คทาวุธ กล่ำมาศ 42 10/9 ม.1 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา ทำสวน 9,001-15,000 0612612761
10 ๓๘๒๐๗๐๐๑๕๖๖๒๑ นางสาว วราภรณ์ พิทักษ์แทน 59 14 ม.1 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา ทำสวน 9,001-15,000 0989550471
11 ๓๘๒๐๗๐๐๑๖๔๙๓๓ นาง ลินดา จัตุรงค์ 61 7/1 ม.5 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา ทำสวน 9,001-15,000 0937274421
12 ๓๘๒๐๗๐๐๑๖๕๗๔๓ นาง วลี ผดุงทรัพย์ 65 14/3 ม.5 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา ทำสวน 9,001-15,000 0617863581
13 ๓๘๒๐๗๐๐๑๖๗๒๕๘ นาง สุนีย์ บัวจันทร์ 53 28/1 ม.5 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา ทำสวน 9,001-15,000 823088818
14 ๓๘๒๐๗๐๐๑๖๗๓๕๕ นาง พรีศรี กุลศรี 49 29/3 ม.5 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา ทำสวน 9,001-15,000 0640309099
15 ๓๘๒๐๗๐๐๑๖๗๙๓๒ นางสาว สุนันต์ อาจการ 66 36 ม.5 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา ทำสวน 9,001-15,000 936507885
16 ๓๘๒๐๗๐๐๑๖๗๙๖๗ นาง กรรณิกา รักสวัสดิ์ 60 38 ม.5 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา ทำสวน 9,001-15,000 0876252547
17 ๓๘๒๐๗๐๐๑๖๗๙๙๑ นางสาว อุทุมพร อาจการ 52 36/5 ม.5 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา ทำสวน 9,001-15,000 914027453
18 ๓๘๒๐๗๐๐๑๖๙๐๐๕ นางสาว ศรีจรรยา ว่องการ 45 19/5 ม.2 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา ทำสวน 9,001-15,000 623158231
19 ๓๘๒๙๘๐๐๐๔๐๒๙๑ นางสาว เพ็ญจันทร์ ลิ่มสกุล 58 214 ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ทำสวน 9,001-15,000 507902238
20 ๕๘๒๐๗๐๐๐๐๑๒๐๘ นาง เสาวนีย์ กล่ำมาศ 47 3/3 ม.5 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา ทำสวน 9,001-15,000 884505785