BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 17 (425) 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ณ วัดบ้านสระสี่เหลี่ยม ต.โคกกระเบี้อง อ.บ้านเหลื่อม นม. 0 30 0 0
2 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 15 (389) 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ณ ศาลา SME หมู่ 9 บ้านขอนขว้าง ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 24 24 0 0
3 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 11 (268) 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เกริกเกรียงไกร พลรักษา 20 20 0 0
4 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 12 (269) 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา นางสุภาพันธ์ สาคำ 20 19 1 0
5 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 10 (267) 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา นางสุภาพันธ์ สาคำ 26 26 0 0
6 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 14 (324) 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ณ ศาลากลางบ้าน ม.5 บ้านคลองน้ำขาว ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 27 24 3 0
7 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 13 (288) 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ณ ศาลา SML ม.11 บ้านห้วยใต้ ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 27 25 2 0
8 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 8 (264) 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เกริกเกรียงไกร พลรักษา 0 20 0 0
9 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 9 (265) 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ประสิทธิ์ ระวิวรรณ์ 0 19 1 0
10 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 4 (66) 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ประสิทธิ์ ระวิวรรณ์ 21 19 2 0
11 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 3 (65) 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 21 20 1 0
12 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 5 (107) 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา นางณัฐภรณ์ จึงไพศาลกุล 24 20 4 0
13 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 2 (64) 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ณ หมู่ที่ 2 ตำบลแก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ประสิทธิ์ ระวิวรรณ์ 23 23 0 0