BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18-286 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 12 12 0 0
2 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18-273 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 วัดกู่ ม.3 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 19 18 1 0
3 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18-271 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 วัดกู่ ม.3 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 22 22 0 0
4 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18-272 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 วัดกู่ ม.3 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 22 20 2 0
5 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18-184 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 อบต.แม่ตื่น ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 25 25 0 0
6 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18-185 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 อบต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 18 18 0 0
7 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18-182 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อบต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 25 25 0 0
8 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18-183 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อบต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 25 25 0 0
9 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18-180 12 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 อบต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 24 24 0 0
10 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18-181 12 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 อบต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 24 24 0 0
11 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18-178 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดสะฐาน ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 22 22 0 0
12 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18-179 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดสะฐาน ต.แม่จอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 23 23 0 0
13 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18-165 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 19 17 2 0
14 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18-108 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อบต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 21 21 0 0
15 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18-100 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 22 22 0 0
16 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18-107 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 อบต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 21 21 0 0
17 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18-99 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 21 21 0 0
18 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18-36 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อบต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 16 16 0 0
19 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18-175 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 วัดสะฐาน ต.แม่จอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 17 17 0 0
20 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18-35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 อบต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 25 25 0 0
21 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18-38 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 20 18 2 0
22 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18-34 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อบต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 20 20 0 0