BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155380101  การจักสาน 10-202 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 8 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 21 21 0 0
2 0930155380101  การจักสาน 10-173 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 0 28 0 0
3 0930155380101  การจักสาน 10-168 15 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านอัมพร หมู่ 11 ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 17 17 0 0
4 0930155380101  การจักสาน 10-115 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 7 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 30 30 0 0
5 0930155380101  การจักสาน 10-113 30 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา 0 25 0 0
6 0930155380101  การจักสาน 10-080 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 21 21 0 0
7 0930155380101  การจักสาน 10-054 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดสระเหนือ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ประพันธ์ เพียรงาน 24 24 0 0
8 0930155380101  การจักสาน 10-008 11 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายอรทัย งามเมือง 19 19 0 0