BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.นทวรรณ ศรีบุญเรือน
2 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายบุญมี นวมนาม
3 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.สมศรี โสมก่ำ
4 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางปาน โหมงโก้
5 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางเอ๊ รำไพผ่อง
6 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.รัตติกาล แซ่ฉั่ว
7 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางเกษณีย์ มณีกล่ำ
8 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายขุน ไชยมาศร์
9 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางสะอาด พิมพ์อากาศ
10 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางสมบูรณ์ ทองวิจิตร
11 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.อาษา คำมี
12 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.สมจิตต์ โหมงโก้
13 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางพร สุขสมัย
14 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางนิตยา ตันตราจินต์
15 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางดวงใจ ทรัพย์เงิน
16 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางวัฒนา คล้ายจินดา
17 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางแป้งล่ำ ทองใบ
18 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.ทองชุบ ยอดเมือง
19 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.สอิ้ง พิมพ์อากาศ
20 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางบรรจง ฉายแก้ว
21 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางดรุณี นาคสวัสดิ์
22 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.จันทร์แรม สะลีมา
23 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.อุทัยรัตน์ กลิ่นมาลา
24 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายพันธวิทย์ แซ่ลิ้ม
25 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางบุญจันทร์ สุขศิริ
26 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางพวน ศรีสิริวิบูลย์ชัย
27 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.ชนม์พิสุทธิ์ แสงเจริญ
28 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางบุญธรรม สุวรรณ์ดี
29 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางเก็บ โพธารส
30 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.ประภา เหมือนโพธิทอง
31 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางสุภาพ แซ่ลิ้ม
32 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.วงษ์เดือน วิเวกวรรณ์
33 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางฉอ้อน มั่นคง
34 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางสุรัมภา โพธาราม
35 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายณรงค์ อารมณ์ดี
36 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.กันตา ทับเณร
37 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางสวิง จิ๋วไขว้
38 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางพวน เชี่ยวพรรษา
39 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.สาคร หลวงโภคา
40 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายมานิตย์ ไซคูบอน
41 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.ขวัญเรือน โพธิ์เงิน
42 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.ยุพิน น้ำหอม
43 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.พิมญาดา สิทธิกูล
44 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.ศิริญา บุตรทองพิมพ์
45 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.จันทนา น้อยกรณ์
46 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.ปิยดา สังกะสี
47 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.นัง โอจ้า
48 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.สายใจ สิงเข้
49 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.บุญชู บุญซัง
50 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางมาลี บุญกอง
51 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.ลำใย น้ำหอม
52 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางอำไพ คำคล้าย
53 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางสมหมาย แก้วเขียว
54 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางทองคำ คงดี
55 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางทองมี จอเด้
56 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางโคร้ จะนุ
57 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.ลัดดา จังจ๊ะ
58 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.รจนา ทองสอง
59 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.นิรชา ศรีคำ
60 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.สิริยา ปลั่งสำราญ
61 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.รจนา หลวงโภคา
62 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางสำเนียง โกมาก
63 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางสาย ทองอ่อน
64 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.พนิดา ชนะดี
65 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.น้อย บุญทิน
66 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางนิด ทองสอง
67 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.วารุณี บุญกอง
68 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.สมรส คุ้งลึง
69 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.ธารารัตน์ ชูศิลป์
70 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายธเนตร กิมหวัง
71 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.อุเรือง สว่างศรี
72 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.แป้งหอม ตู้แก้ว
73 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.นวลจันทร์ คำจักร์
74 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.สร้อย ทองสอง
75 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.ศิริลักษณ์ รัตนะเอี่ยม
76 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางวรรณา บัวบุญเลิศ
77 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.ห้อย คุ้งลึงค์
78 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางหมก อรุณวัฒนะ
79 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางหัส คำพุด
80 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายพงศกร อิ่มอ้น
81 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายปริศ พันธ์มาลา
82 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.อุไรวรรณ สุวรรณ์ดี
83 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายจุล เฉยกลาง
84 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางโซ้ จินเทศ
85 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายทองย้อย จีนอ่อน
86 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.วราพร แก้วกระจ่าง
87 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.สุทธิรัก ชมหมู่
88 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.กฤษณา ทองราย
89 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.พวงจันทร์ อ่วมสอาด
90 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.นภา ร่มโพรีย์
91 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายบุญลักณ์ แช่มมี
92 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.ฉัตรแก้ว โอรักษ์
93 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางวิเชียร นิลบุญ
94 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายสมศักดิ์ กัณหาชาลี
95 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางสุชินทร์ เฉยกลาง
96 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.พัน ประสาททอง
97 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายยรรยงค์ ลิ้มรัตน์
98 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายเฉลิม จันไพ
99 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางสายทอง เกิดทิน
100 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายสง่า มั่นคง
101 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายพงศกร เทวาอารักษ์
102 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.อาภรณ์ ทองหลาง
103 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.อรพินธ์ กันทะถ้ำ
104 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางพัด มะลิลา
105 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางไฉน ฉายอรุณ
106 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายล่อง คาปูก
107 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายเกลื่อน อัคนาน
108 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายสมบุญ หนูอินทร์
109 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายสมบัติ สุทธิพันธ์
110 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางผัน ทิพย์สุวรรณ์
111 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายไทย จันทร์ธรรม
112 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายอนุพงศ์ เอี่ยมจันทร์
113 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.บรรจง คุ้มศรี
114 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.สมจินตนา โชติช่วง
115 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางวิสาขา คงกลิ่น
116 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.จันทร์เพ็ญ ขวัญสด
117 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.สี แน่วแน่
118 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายสมภาร จันทะไหล
119 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางสุนันท์ ชมหมู่
120 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.ทอง จี้อุ่น
121 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.โชติรส อารมย์เสถียร
122 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางณฐชยา ศูนย์กลาง
123 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางละเอียด คล้ายแก้ว
124 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.ระวีวรรณ แสงพิทักษ์
125 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางนิตยา แสนสุข
126 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.สุพรรษา วิเศษโยธา
127 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายชุ่ม วิเศษโยธา
128 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายศิริพันธ์ กาญจนเคหาสน์
129 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.สวง พันธ์น้อย
130 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางทีเลอะพอ อีเกล็ด
131 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางนอก่อย บูมา
132 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางโพแปะ นวยถ่าย
133 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.ลักษณ์ใจ จะบ้ง
134 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางพอทูมึ วุฒิไชยสิทธิ์
135 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.ศุภรัตน์ พอชู
136 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางกันยา วิเศษโยธา
137 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางมุตตา ทองหลาง
138 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายเข็ม โมกเครือ
139 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางล่วย กะพุก
140 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางบุญเรือน จันเขียว
141 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นายคอแอะ นวยถ่าย
142 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นายบุญหลั่น แก้วนิล
143 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางพอจิโพ่ ภูจุ้ย
144 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางโทบือ ทินี
145 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.ชนิตาภา ฤกษ์งาม
146 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางรอด พาวงค์
147 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายสุชิน ฤกษ์งาม
148 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางขาว ไชยฐา
