BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางสายสมร เนตรมณี
2 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางพิกุล จันทคุปต์
3 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางปราณี เสียงใส
4 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางจิราภรณ์ เพียรดี
5 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางจำนงค์ โพธิวัฒน์
6 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.เสริมศิริ พุ้ยน้อย
7 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายมนต์ทิน กุมารสิทธิ์
8 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายบุญจันทร์ สีทา
9 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายพัฒนา จันทร์น้อย
10 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางบุญทัน ห้องแซง
11 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางอุไร บุญหาญ
12 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางหนูจันทร์ ร่วมสุข
13 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางน้ำฝน ค้อมสิงห์
14 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายจักรี เลิงลำ
15 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.รัตนาภรณ์ สุตะคาน
16 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายบุญเลิศ ผ่านเมือง
17 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางปราณี เมคัล
18 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายบัฏ ปั้นมณี
19 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายสีคาม คุณสุทธิ์
20 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร น.ส.ลำปาง มนทีสุต
21 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางจันลา แจ่มจิตต์
22 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.แอมมณี สอนสี
23 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางจันเพ็ญ บุญปอง
24 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางศรี เลิงลำ
25 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายภมร หงษ์โสภา
26 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.ถาวร ท้วมเรือง
27 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายเรืองเดช ชุมศรี
28 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายดีจี วรรณจันทร์
29 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายเสาร์ ปัญญานาม
30 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางสันติ บุญเดิม
31 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายไชยรักษ์ พงศ์เลขานนท์
32 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางสุพัฒน์ พงศ์เลขานนท์
33 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.ทองวัน พาบุตร
34 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางอมร พสุรัตน์
35 1 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายโสม หงษ์โสภา
36 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางอุดม ปัญญาวุธ
37 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายเจริญ ไพวิเศษ
38 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายคำทรัพย์ ผายพันธ์
39 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางเหลียรทอง ทองสมุทร
40 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายสง่า เสนาวิเศษ
41 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายสยาม แก้วศิลา
42 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายวัฒนา หงษ์คำ
43 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายสมยศ ไชยโคตร
44 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร น.ส.บังอร ไชยสมร
45 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางอัมพร พรมลา
46 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางเกศราภรณ์ ดอกบัว
47 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายประยูร พรมบุตร
48 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายสุนทร รสจันทร์
49 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายอนุสรณ์ อุดมแก้ว
50 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางเตือนใจ กนุวงศ์
51 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางสมบูรณ์ สีสุมัง
52 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร น.ส.ณัชชา วงสมัคร
53 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร น.ส.อริสา แก้วหาญ
54 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายชนิด โป๊ะประนม
55 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางลอน มุงธิราช
56 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายบุญจันทร์ โพษาพิมพ์
57 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร น.ส.รัก จันทะหงษ์
58 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายประมวล บุตรแดง
59 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายหลี สร้อยวันทา
60 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายมานพ ฝุ่นทอง
61 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายถาวร จันทรักษา
62 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายภูริเดช ไชยแสง
63 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร น.ส.ผกามาศ อาจวิชัย
64 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายศาสตราวุธ คณาดี
65 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายประยูร สุวะเพชร
66 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายไพร็อต วิถาระพันธ์
67 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางพูล สังเกต
68 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายบุญยู้ มหาชัย
69 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายทวี สีบัวลา
70 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายพิเชษฐา พรทิพย์
71 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายยุทธนา เที่ยงธรรม
72 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายบุษดี คมกล้า
73 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายขันตี สุขเลิศ
74 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายประพันธ์ จันทิพัฒน์
75 10 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร น.ส.นาริน ใจทัด
76 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายประกาย พันธุศรี
77 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายเอิม ทางาม
78 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายเชียงใหม่ สุขเลิศ
79 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางอรวรรณ์ ไชยกมล
80 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร น.ส.ปราณี วาจาอ่อน
81 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางสังวาลย์ ผิวทอง
82 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายคฑาวุธ แก้วหาญ
83 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายไพรรัตน์ นามลาย
84 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางลำพูน โสมรักษ์
85 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายทรงยศ สมชาติ
86 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายไพบูลย์ สุขเสริม
87 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายเศรษฐา ขันติกุล
88 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร น.ส.อริสา พิมพ์อินทร์
89 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายธีรพจน์ ศรีชนะ
90 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ไพริน ธิวะโต
91 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายพิทักษ์ สมภักดี
92 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายทวี ศรีชนะ
93 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายสว่าง ทิพย์คำมี
94 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางโสภา พรมภาค
95 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายประสิทธิ์ สามารถ
96 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายศรีไว เนตรวงศ์
97 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายอาณัติชัย เสาะแสวง
98 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายกิตติภณ ชมภูเทพ
99 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางนิพาภรณ์ แสงงาม
100 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายบุญจันทร์ กุมมารสิทธิ์
101 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.เทียนทอง สุวรรณผา
102 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางบัวสาย พรมโสดา
103 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายอยุธยา ศรีวสุทธิ์
104 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่10 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายวราวุธ ธรรมดา
105 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายอนุรักษ์ นามษร
106 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายตะวัน โสภักดี
107 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายกวีเอก อ่อนมิ่ง
108 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร น.ส.มยุรี บุญจันทร์
109 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายพิชิต สุขแปร
110 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายจรัล ประกอบสาย
111 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางทองม้วน คำแสน
112 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายรังสันท์ งามฉลวย
113 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางม้วย หอมสมบัติ
114 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางราตรี มาตขาว
115 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายสมจิตร สิริโสม
116 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายวิทยา มูลบุตร
117 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นางสมเพียร กิ่งมาลา
118 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายเอกนรินทร์ กลิ่นแก้ว
119 12 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร น.ส.ปริศนา อรุณเจริญกิจ
120 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายสมจิตร ลาภขุนทด
121 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายสุรชัย พิมพ์กุล
122 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายมร ศรีจันทร์
123 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางไพรร๊อด กาลจักร
124 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสมปอง ทองเฟื่อง
125 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่10 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นางนาง เพริศแก้ว
126 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่10 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร น.ส.รุ่งทิวา สามารถ
127 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่10 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นางสุขันธ์ เผ่าเพ็ง
128 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่10 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายธนากร มูลมะณี
129 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่10 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายปัฐวีพงษ์ ครองยุติ
130 20 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านหมู่1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.อรุณลักษณ์ กุลทะโสม
131 20 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านหมู่1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายภรภิรมย์ วะลิวรรณ์
132 20 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านหมู่1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.วิภาดา พสุรัตน์
133 20 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านหมู่1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.อารี ไชยศรีสุข
134 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่10 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร น.ส.นารี แสงพล
135 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่10 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นางวรรณา ป้องศรี
136 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่10 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นางมลิวัลย์ บุญศรี
137 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่10 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร น.ส.สังวาลย์ มีชัย
138 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่10 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายนิวัตร ชื่นตา
139 20 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านหมู่1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายรังสัน ทาระตา
140 20 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านหมู่1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.อรพรรณ ชื่นชม
141 20 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านหมู่1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางพัฒนาพร เขียวสองห้อง
