BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 13 (391) 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปักธงชัย ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 23 23 0 0
2 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 14 (419) 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ณ วัดภูเขาลาด ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 18 2 0
3 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 12 (336) 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ณ ศาลากลางบ้าน ม.15 บ้านโคก ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 22 22 0 0
4 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 11 (333) 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 4 ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา 28 26 2 0
5 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 10 (368) 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ณ วัดจิราธิวัฒน์ บ้านโป่งแมลงวัน ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 14 6 0
6 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 7 (365) 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ณ วัดจิราธิวัฒน์ บ้านโป่งแมลงวัน ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 16 4 0
7 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 8 (366) 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ณ วัดจิราธิวัฒน์ บ้านโป่งแมลงวัน ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 18 2 0
8 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 9 (367) 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ณ วัดจิราธิวัฒน์ บ้านโป่งแมลงวัน ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 17 3 0
9 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 6 (171) 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.1 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
10 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 5 (169) 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ณ ตลาดเทศบาลไชยโยง ไชยวาล ม.1 บ้านไชยโยง ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 23 23 0 0
11 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 4 (36) 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา ชัชวาล ธนะปัด 20 20 0 0
12 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1 (3) 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ถ.มิตรภาพ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา นายอำไพ นาคสุวรรณ 21 21 0 0